單品 厚度 種類 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
廢鋼 >6mm 重廢 萊蕪 3500 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 北京 3600 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 成都 3000 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 武漢 2950 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 邯鄲 3600 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 重慶 3000 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 石家莊 3500 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 沈陽(yáng) 3400 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 大連 3450 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 天津 3600 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 太原 3350 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 安陽(yáng) 3000 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 廣州 3000 0 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 青島 3050 0 11-02-16
廢鋼 >10mm 重廢 杭州 3750 100 11-02-16
廢鋼 >6mm 重廢 南京 3780 100 11-02-16
廢鋼 >8mm 重廢 上海 3700 50 11-02-16
|